1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2023年5月31日現在

営業収益

(百万円)

営業費用

(百万円)

賃貸NOI

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
  第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
営業収益 (百万円) 14,715 15,646 15,512 16,178 17,482
うち不動産賃貸事業収益 (百万円) 13,765 14,283 14,490 13,693 13,969
営業費用 (百万円) 6,614 6,887 6,887 7,257 7,656
うち不動産賃貸事業費用 (百万円) 5,369 5,551 5,558 5,896 6,197
賃貸NOI(注1) (百万円) 10,705 11,224 11,323 10,690 10,369
営業利益 (百万円) 8,101 8,758 8,624 8,920 9,826
経常利益 (百万円) 7,250 7,781 7,734 7,997 8,859
当期純利益 (百万円) 7,249 7,753 7,731 7,844 8,843
1口当たり分配金(注2) (円) 9,401 9,360 9,510 9,300 9,875
総資産額 (百万円) 525,379 566,257 562,272 561,682 567,177
純資産額 (百万円) 255,581 278,716 274,768 274,906 274,155
自己資本比率(注3) (%) 48.6 49.2 48.9 48.9 48.3
1口当たり純資産総額 (円) 331,397 338,760 338,149 338,319 339,534
(注1)賃貸NOI=不動産賃貸事業収益―不動産賃貸事業費用+減価償却費+固定資産除却損
(注2)2015年10月1日をもって投資口の2分割を実施しております。
(注3)自己資本比率=期末純資産額÷期末総資産額×100

このページの先頭へ