1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2025年11月30日現在

営業収益

(百万円)

営業費用

(百万円)

賃貸NOI

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
  第24期 第25期 第26期 第27期 第28期
営業収益 (百万円) 17,344 15,910 15,708 15,881 16,538
うち不動産賃貸事業収益 (百万円) 13,951 14,395 14,411 14,820 14,943
営業費用 (百万円) 7,755 7,498 7,905 7,853 7,981
うち不動産賃貸事業費用 (百万円) 6,359 6,160 6,658 6,587 6,655
賃貸NOI(注1) (百万円) 10,238 10,802 10,618 10,904 11,471
営業利益 (百万円) 9,588 8,411 7,802 8,028 8,557
経常利益 (百万円) 8,622 7,417 6,746 6,915 7,395
当期純利益 (百万円) 8,621 7,416 6,745 6,914 7,394
1口当たり分配金(注2) (円) 3,203 3,121 3,100 2,910 3,113
総資産額 (百万円) 568,922 561,792 560,210 560,097 561,233
純資産額 (百万円) 274,803 268,462 267,784 267,332 267,810
自己資本比率(注3) (%) 48.3 47.8 47.8 47.7 47.7
1口当たり純資産総額(注2) (円) 113,445 112,974 112,688 112,498 112,699
(注1)賃貸NOI=不動産賃貸事業収益―不動産賃貸事業費用+減価償却費+固定資産除却損
(注2)2025年6月1日をもって投資口の3分割を実施しております。1口当たり分配金及び1口当たり純資産総額は、当該分割を考慮した数値を記載しております。 また、小数点以下は切り捨てています。
(注3)自己資本比率=期末純資産額÷期末総資産額×100

このページの先頭へ