出資総額
2023年5月12日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
出資総額 | 264,963,916千円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口の総口数 | 4,000,000口 |
発行済投資口総数 | 807,446口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 出資総額 (千円) | 発行済投資口総数 (口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増減額 | 残高 | 増減口数 | 残高 | ||
2011年9月7日 | 私募設立 | 200,000 | 200,000 | 400 | 400 |
2012年6月12日 | 公募増資 | 90,834,705 | 91,034,705 | 204,100 | 204,500 |
2012年7月10日 | 第三者割当 | 339,128 | 91,373,833 | 762 | 205,262 |
2013年12月16日 | 公募増資 | 32,636,569 | 124,010,403 | 43,100 | 248,362 |
2014年1月15日 | 第三者割当 | 2,044,518 | 126,054,921 | 2,700 | 251,062 |
2014年12月17日 | 公募増資 | 22,800,626 | 148,855,547 | 24,050 | 275,112 |
2015年1月8日 | 第三者割当 | 1,915,063 | 150,770,610 | 2,020 | 277,132 |
2015年10月1日 | 分割 | - | 150,770,610 | 277,132 | 554,264 |
2015年12月15日 | 公募増資 | 19,152,091 | 169,922,702 | 41,870 | 596,134 |
2016年1月6日 | 第三者割当 | 1,610,111 | 171,532,813 | 3,520 | 599,654 |
2016年12月1日 | 公募増資 | 28,583,994 | 200,116,808 | 61,040 | 660,694 |
2016年12月15日 | 第三者割当 | 2,116,639 | 202,233,447 | 4,520 | 665,214 |
2017年12月13日 | 公募増資 | 13,793,296 | 216,026,743 | 31,090 | 696,304 |
2017年12月26日 | 第三者割当 | 1,064,776 | 217,091,520 | 2,400 | 698,704 |
2018年12月19日 | 公募増資 | 29,036,462 | 246,127,982 | 67,320 | 766,024 |
2019年1月7日 | 第三者割当 | 2,242,864 | 248,370,846 | 5,200 | 771,224 |
2021年9月7日 | 公募増資 | 21,496,615 | 269,867,461 | 49,030 | 820,254 |
2021年9月28日 | 第三者割当 | 1,096,095 | 270,963,556 | 2,500 | 822,754 |
2022年5月13日 | 自己投資口消却 | -3,999,657 | 266,963,899 | -10,190 | 812,564 |
2023年5月12日 | 自己投資口消却 | -1,999,983 | 264,963,916 | -5,118 | 807,446 |
(注) | 本投資法人は、2011年9月7日に設立されました。設立時における投資口の引受けの申込人は、東急不動産株式会社です。 |
---|
主な投資主
2023年5月31日現在
所有者別投資主数・投資口数
所有者区分 | 投資主 | 投資 | ||
---|---|---|---|---|
投資主数(人) | 比率(%) | 投資口数(口) | 比率(%) | |
個人・その他 | 8,117 | 92.2% | 39,112 | 4.8% |
金融機関 | 174 | 2.0% | 472,110 | 58.5% |
その他国内法人 | 209 | 2.4% | 100,793 | 12.5% |
外国人等 | 282 | 3.2% | 152,372 | 18.9% |
証券会社 | 23 | 0.3% | 43,059 | 5.3% |
全体 | 8,805 | 100.0 | 807,446 | 100.0 |
(注) | 投資主数比率・投資口数比率について、小数点第2位以下を四捨五入しており、各項目の比率を加算しても100%にならない場合があります。なお、合計欄は100%で表示しています。 |
---|
エリア別投資主数・投資口数
エリア | 投資主 | 投資 | ||
---|---|---|---|---|
投資主数(人) | 比率(%) | 投資口数(口) | 比率(%) | |
北海道 | 133 | 1.5 | 2,769 | 0.3 |
東北地方 | 199 | 2.3 | 4,081 | 0.5 |
関東地方 | 4,445 | 50.5 | 589,555 | 73.0 |
中部地方 | 1,161 | 13.2 | 21,751 | 2.7 |
近畿地方 | 1,565 | 17.8 | 19,467 | 2.4 |
中国地方 | 329 | 3.7 | 6,172 | 0.8 |
四国地方 | 260 | 3.0 | 3,120 | 0.4 |
九州・沖縄地方 | 448 | 5.1 | 8,336 | 1.0 |
国外 | 265 | 3.0 | 152,195 | 18.8 |
全体 | 8,805 | 100.0 | 807,446 | 100.0 |
(注) | 投資主数比率・投資口数比率について、小数点第2位以下を四捨五入しており、各項目の比率を加算しても100%にならない場合があります。なお、合計欄は100%で表示しています。 |
---|
投資主上位10社
名称 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口総数に対する 所有投資口数の比率 (%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 220,701 | 27.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 123,136 | 15.3 |
東急不動産株式会社 | 89,365 | 11.1 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 37,653 | 4.7 |
SMBC日興証券株式会社 | 25,650 | 3.2 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
10,504 | 1.3 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
10,429 | 1.3 |
全国信用協同組合連合会 | 8,425 | 1.0 |
日本証券金融株式会社 | 8,059 | 1.0 |
シービーロンドン リーガルアンドジェネラル アシュアランス ペンションズ マネージメント リミテッド (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) |
7,952 | 1.0 |
(注1) | 所有投資口数比率について、小数点第2位以下を四捨五入しております。 |
---|